部分参数(0-450V)
型号 Product Model | ALT1015A | ALT1030A | ALT1060A | ALT1090A |
额定功率 Capacity | 15KW | 30KW | 60KW | 90KW |
峰值功率 Peak Power | 18KW | 36KW | 72KW | 108KW |
制作方式Working | ZVS,PWM | |||
输入电源 Power | 三相五线制 | |||
电压 Voltage | 380Vac±15% | |||
频率 Frequency | 45Hz~60Hz | |||
转换效率 | >95% | |||
Conversion Efficiency | ||||
电流总谐波 Current THD | ≤3% | |||
输出Output | ||||
电压 Voltage | 0-450V DC | |||
电流 Current | 0-33A | 0-66A | 0-133A | 0-200A |
稳压精度 Voltage Regulation | ≤±0.5%FS(FS Resistor Load) | |||
稳流精度 Current Regulation | ≤±0.5%FS(FS Resistor Load) | |||
纹波 Ripple | ≤0.2% | |||
电源调整功率Power Regulation | ≤±0.1%FS | |||
防护等级Protectiongrade | IP54 | |||
电压、电流数据采样周期 Sampling period of voltage and current | <100ms | |||
模块通讯接口 Interface | CAN2.0 | |||
控制器通讯接口 Interface | CAN/RS485/RS232 | |||
冷却方式 Cooling | 强制风冷方式 | |||
环境 Environment | 运行环境 Operating Temperature | -20~+50℃ | ||
湿度 Humidity | 10-90%RH | |||
存储温度 Storage Temperature | -30~+70℃ | |||
重量 Weight(kg) | 60 | 80 | 150 | 220 |
尺寸 Dimesion(mm) | 650mmW×1440mmH×400mmD | 720mmW×1670mmH×400mmD | 750mmW×1760mmH×675mmD |
部分参数(0-750V)
产品型号Product Model | ALT1015B | ALT1030B | ALT1060B | ALT1090B | ALT1120B | ALT1120B |
额定功率 Capacity | 15KW | 30KW | 60KW | 90KW | 120KW | 150KW |
峰值功率 Peak | 18KW | 36KW | 72KW | 108KW | 144KW | 180KW |
Power | ||||||
制作方式Working | ZVS,PWM | |||||
输入电源 Power | 三相五线制 | |||||
电压 Voltage | 380Vac±15% | |||||
频率 Frequency | 45Hz~60Hz | |||||
转换效率 Conversion Efficiency | >95% | |||||
电流总谐波 Current THD | ≤3% | |||||
输出Output | ||||||
电压 Voltage | 0-750V DC | |||||
电流 Current | 0-20A | 0-40A | 0-80A | 0-120A | 0-160A | 0-200A |
稳压精度 Voltage Regulation | ≤±0.5%FS(FS Resistor Load) | |||||
稳流精度 Current Regulation | ≤±0.5%FS(FS Resistor Load) | |||||
纹波 Ripple | ≤0.2% | |||||
电源调整功率Power Regulation | ≤±0.1%FS | |||||
防护等级Protectiongrade | IP54 | |||||
电压、电流数据采样周期 Sampling period of voltage and current | <100ms | |||||
模块通讯接口 Interface | CAN2.0 | |||||
控制器通讯接口 Interface | CAN/RS485/RS232 | |||||
冷却方式 Cooling | 强制风冷方式 | |||||
环境 Environment | 运行环境 Operating Temperature | -20~+50℃ | ||||
湿度 Humidity | 10-90%RH | |||||
存储温度 Storage Temperature | -30~+70℃ | |||||
重量 Weight(kg) | 60 | 80 | 150 | 220 | 260 | 300 |
尺寸 Dimesion(mm) | 650mmW×1440mmH×400mmD | 720mmW×1670mmH×400mmD | 750mmW×1760mmH×675mmD |
部分参数(交流输出)
型号 Product Model | ALT7007A | ALT7007B | ALT7040A | ALT7040B | |
额定功率 Capacity | 7KW | 40KW | |||
输入INPUT | |||||
相数Phase | 单相 | 三相 | |||
电压Voltage | 220VAC(-15%+15%) | 380VAC(-15%+15%) | |||
频率Frequency | 45Hz-65Hz | ||||
输出 OUTPUT | |||||
电压Voltage | 单相220V AC | 单相220V AC | |||
电流Current | 32A | 63A | |||
防护等级 Protection grade | 防护等级 Protection grade | ||||
环境 Environment | 运行环境operating Temperature | -20+50℃ | |||
温度Temperature | 10-90%RH | ||||
存储温度 Storage temperature | -40℃ +70℃ | ||||
计量准确度等级 | 单相0.5级,三相0.5级 | ||||
剩余电流保护额定动作电流 | 30mA | ||||
剩余电流保护额定动作时间 | ≤0.1s | ||||
连接器机械操作寿命 | ≥10000次 | ||||
平均故障间隔时间 | MTBF≥8760h | ||||
海拔高度 | ≤2000 m | ||||
相对温度 | 5%~95%,无凝结 | ||||
重量Weight(Kg) | 13KG | 25KG | |||
尺寸Dimension(mm) | 360mm W×222mm H×180 mm D | 550mm W×340mm H×180 mm D |